|
Номенклатурный номер | Наименование | Оптовая цена, рос. руб. с НДС |
| 452632-2200023-10 | Вал карданный ЗИЛ-4331 (дв.ЯМЗ) L=2150 АМО ЗИЛ | 23 235 |
| 452632-2200023 | Вал карданный ЗИЛ-4331 (дв.ЯМЗ) без делителя L=2150 АМО ЗИЛ | 25 277 |
| 4331-3422010-01 | Вал карданный ЗИЛ-4331 рулевой СБ РААЗ | 3 398 |
| 4421-2200023 | Вал карданный ЗИЛ-4331 самосвал L=2050мм ГЗКВ | 18 988 |
| 4331-2200023 | Вал карданный ЗИЛ-4331 удлиненный L=2800мм ГЗКВ | 26 030 |
| 4331-2200023-02 | Вал карданный ЗИЛ-4331 удлиненный АМО ЗИЛ | 26 016 |
| 131Д-3422010 | Вал карданный ЗИЛ-433360,442160,494560 рулевой РААЗ | 3 905 |
| 5301-2200023-50Ч | Вал карданный ЗИЛ-5301 L=2263мм Чернигов | 10 864 |
| 5301-2200023-Д60Ч | Вал карданный ЗИЛ-5301 длинная база L=2861мм Чернигов | 11 303 |
| 5301-3422010 | Вал карданный ЗИЛ-5301 рулевой СБ без уплотнителя РААЗ | 3 343 |
| 53011-3499011 | Вал карданный ЗИЛ-5301 рулевой СБ с уплотнителем РААЗ | 3 959 |
| 53012-3422010-10 | Вал карданный ЗИЛ-534330,541730,452632 рулевой РААЗ | 3 357 |
| 375-2201010 | Вал карданный УРАЛ задний (4 отв.) ГЗКВ | 7 179 |
| 375-2203010-02 | Вал карданный УРАЛ передний (4 отв.) ГЗКВ | 6 275 |
| 375-2203010 | Вал карданный УРАЛ передний (4 отв.) г.Миасс | 4 247 |
| 375-2202010-02 | Вал карданный УРАЛ пром.моста (8 отв.) ГЗКВ | 8 357 |
| 4320-3402090 | Вал карданный УРАЛ рулевой СБ двиг.КАМАЗ | 6 508 |
| 375-2205010-04 | Вал карданный УРАЛ-375 моста среднего (8 отв.) ГЗКВ | 9 782 |
| 375-2205010 | Вал карданный УРАЛ-375 средн.моста (8 отв.) Миасс | 5 412 |
| 4320-2201010 | Вал карданный УРАЛ-4320,5557 задн.моста (4 отв.) г.Миасс | 4 590 |
| 4320-2205010-01 | Вал карданный УРАЛ-4320,5557 средн.моста (8 отв.) L=1192мм ГЗКВ | 9 782 |
| 4320-2205010 | Вал карданный УРАЛ-4320,5557 средн.моста (8 отв.) Миасс | 5 823 |
| 130-1005011-20 | Вал коленчатый ЗИЛ-130 АМО ЗИЛ | 32 195 |
| 130-1005010-20 | Вал коленчатый ЗИЛ-130 СБ с маховиком АМО ЗИЛ | 25 414 |
| 130-1005009-20 | Вал коленчатый ЗИЛ-130 СБ с маховиком и сцеплением АМО ЗИЛ | 27 195 |
| 130-1005011-10 | Вал коленчатый ЗИЛ-130 с вкладышами АМО ЗИЛ | 30 072 |
| 645.1005015 | Вал коленчатый ЗИЛ-4331 d+0,25 № | 54 526 |
| 645.1005012 | Вал коленчатый ЗИЛ-4331 d+0,25 с вкладышами № | 80 419 |
| 245-1005015-В | Вал коленчатый ЗИЛ-5301 СБ ЕВРО, МАЗ-4370 ММЗ | 24 646 |
| 245-1005010 | Вал коленчатый ЗИЛ-5301 СБ с вкладышами под 2 шпонки ММЗ | 12 947 |
| 245-1005014 | Вал коленчатый ЗИЛ-5301 под 2 шпонки ММЗ | 12 673 |
| 245-1005015-Б | Вал коленчатый ЗИЛ-5301,ПАЗ-4230 (конус) ЕВРО-2 под 2 шпонки ММЗ | 12 673 |
| 245-1005015-Б | Вал коленчатый ЗИЛ-5301,ПАЗ-4230 (конус) ЕВРО-2 под 3 шпонки ММЗ | 12 262 |
| 130-3509107 | Вал коленчатый компрессора МАЗ,ЗИЛ с вкладышами | 795 |
| 130-1307023-Г | Вал насоса водяного ЗИЛ-130 АМО ЗИЛ | 137 |
| 245-1307052-Г | Вал насоса водяного ЗИЛ-5301 Минск | 212 |
| 130-1016012 | Вал привода ЗИЛ-130 распределителя зажигания СБ с шестерней | 192 |
| 645-1111102 | Вал привода ЗИЛ-4331 ТНВД СБ | 6 713 |
| 130-1006015 | Вал распределительный ЗИЛ-130 АМО ЗИЛ | 2 124 |
| 130-1006010 | Вал распределительный ЗИЛ-130 СБ АМО ЗИЛ | 2 589 |
| 245-1006015-Б | Вал распределительный ЗИЛ-5301 ММЗ | 2 178 |
| 4УТН3-1111152-10 | Вал распределительный ЗИЛ-5301 ТНВД Н/О ЕВРО НЗТА | 1 671 |
| 4УТНИ-1111152-01 | Вал распределительный ЗИЛ-5301 ТНВД С/О НЗТА | 1 630 |
| 4331-3401065 | Вал сошки рул.механизма ЗИЛ АМО ЗИЛ | 2 521 |
| КО713-3216006 | Вал-шестерня КО-713 (ЗИЛ-130) | 3 398 |
| 5301-1108030-10 | Валик акселератора ЗИЛ-5301 АМО ЗИЛ | 452 |
| 130-1005125 | Венец маховика ЗИЛ-130 АМО ЗИЛ | 603 |
| 50-1005121-А | Венец маховика ЗИЛ-5301 ММЗ | 1 850 |
| 130-1308010-06 | Вентилятор ЗИЛ-130 АМО ЗИЛ | 808 |
| 131-1308010-А4 | Вентилятор ЗИЛ-131 АМО ЗИЛ | 548 |
Для белорусских клиентов цена формируется путем пересчета в белорусские рубли по курсу Нацбанка РБ на дату выставления счета.
Скидки предоставляются при сумме закупке не менее 100 000 рос. рублей единовременно или в месяц.
Розничная цена дествует при сумме покупки менее 10 000 рос. рублей с НДС.